Skip to main content
  • Mit Sicherheit am Wasser

    Wasserwacht Bayern

  • Mir Sicherheit am Wasser

    Wasserwacht Bayern

Jugendrettungsschwimmwettbewerb 2017 in München-Haar

Vom 31.3.-2.4.2017 fand der diesjährige Jugendrettungsschwimmwettbewerb  des Bezirkverbandes Oberbayern in Haar bei München statt. Die Kreiswasserwacht München war erstmals Gastgeber für über 400 Kinder und Betreuer. Insgesamt 40 Mannschaften traten in drei Gruppen gegeneinenader an und ermittelten die Sieger, die wiederum den Bezirksverband dann auf dem Landeswettbewerb vertreten.

 

Wettbewerbsergebnis 2017


 


Mannschaften:

Stufe I   Stufe II   Stufe III
                       
Mannschaft Punkte     Mannschaft Punkte     Mannschaft Punkte    
Landsberg 11333 1   Landsberg 11128 1   Altötting 11293 1  
Miesbach 10409 2   Dachau 10446 2   Dachau 10907 2  
Garmisch 10153 3   Rosenheim 10008 3   Miesbach 10558 3  
München 10092 4   Altötting 9840 4   Ebersberg 10434 4  
Rosenheim 9959 5   Pfaffenhofen 9703 5   Rosenheim 10264 5  
Bad Tölz 9734 6   Fürstenfeldbruck 9552 6   Fürstenfeldbruck 9997 6  
Freising 9732 7   Ebersberg 9501 7   Weilheim 9254 7  
Altötting 8861 8   Freising 9399 8   Freising 9239 8  
Weilheim 8509 9   Miesbach 9113 9   Paffenhofen 9119 9  
Paffenhofen 8448 10   München 9010 10   München 8834 10  
Ebersberg 8426 11   Eichstätt 8738 11   Garmisch 6898 11  
Dachau 6935 12   Weilheim 8061 12   Landsberg 6836 12  
        Garmisch 7661 13   Eichstätt 5433 13  
        Bad Tölz 7621 14          
                       

 

Schreibe einen Kommentar